Deskripsi
- Jendela pemindaian besar
- Pembacaan pengaruh induktif mandiri
- Mendukung pembacaan olahraga, pemindaian sensitif
- Mendukung pembacaan barcode tanpa lampu latar
- 3 mode kerja (mode normal, model ponsel, mode bergerak cepat)
- Transmisi langsung informasi barcode multi-bahasa
Karakteristik Fisik | ||
Dimensi | 65mm x 47mm x 47,3 | |
Berat | 316.8g | |
Bahan Cangkang | Paduan Seng | |
Catu Daya | 5-36VDC (Mendukung catu daya USB) | |
Pemborosan Daya | Maksimal 2,4W | |
Karakteristik Kinerja | ||
Piksel Sensor | Rana global, 1280×800, 60FPS | |
Penerangan Sumber Cahaya | Sorot sumber cahaya merah, sorot sumber cahaya biru, sorot sumber cahaya putih Kontrol 4 arah | |
Bidang Sudut Pandang | 4mm (50°) / 6mm (35°) / 8,5mm (25°) / 12mm (18°) / 16mm (13,5°) / 25mm (8,5°) | |
Masukan Eksternal | Input isolasi fotolistrik 2 arah, yang dapat dihubungkan ke NPN / PNP / relay | |
Keluaran Eksternal | Output isolasi fotolistrik 3 arah | |
Komunikasi | RS232, RS485, Ethernet (TCP/UDP/Modbus Rtu/Profine/EthernetIP), mendukung jaringan | |
Kemampuan Dekode Simbologi | 2-D | QR, DataMatrix, PDF417, Aztec |
1-D | Kode128, Kode93, Kode39, Interleaved 2 dari 5, Industri 2 dari 5, IAN/EAN/UPC | |
Lingkungan Pengguna | ||
Suhu Kerja | 0℃~50℃ | |
Suhu Penyimpanan | -20℃~70℃ | |
Perlindungan Kandang | IP65 | |
Perlindungan ESD | Pelepasan kontak: 8KV | |
Jatuhkan. | Lantai semen 1,2 m, jatuh bebas, 6 sisi x 5 kali = 30 kali | |
Kekebalan Foto Lingkungan | 100.000 Lux |
Ulasan
Belum ada ulasan.