Deskripsi
- 2,3 juta piksel sensor
- Fokus otomatis, penyetelan satu tombol
- Pilih sensor berkualitas tinggi, akuisisi data gambar berkecepatan tinggi, kualitas gambar yang istimewa
- Algoritme pembacaan kode bawaan, yang dapat membaca kode batang dari berbagai sistem kode secara efisien
- Perlindungan ESD yang komprehensif, tingkat perlindungan ip565
- Antarmuka IO yang kaya, yang dapat mengakses beberapa sinyal input dan output
- Protokol multi transmisi, Ethernet, dll.
Karakteristik Fisik | ||
Dimensi | 89mm x 55mm x 48mm | |
Berat | 240g | |
Tekstur Bahan | Paduan Aluminium | |
Pemborosan Daya | <5W | |
Catu Daya | 12-30VDC | |
Karakteristik Kinerja | ||
Piksel Sensor | 1920p (H) x 1200p (V) | |
Penerangan Sumber Cahaya | Menyoroti sumber cahaya merah dan putih | |
Bidang Sudut Pandang | 6mm (H: 51° V: 31°) 12mm (H: 26° V: 13°) | |
Roll / Pitch / Yaw | 360°, ±65°, ±60° | |
Toleransi Gerakan | 2m / s | |
Mode Fokus | Fokus otomatis | |
Antarmuka Komunikasi | RS232, 485, Ethernet (TCP/UDP/Modbus/Profine/Ethernet) | |
Kemampuan Dekode Simbologi | 2-D | Kode QR, PDF417, Matriks Data, Aztec. |
1-D | UPC, EAN, IAN, Kode 128, Kode 39, Kode 93, Interleaved 2 dari 5, Industri 2 dari 5 | |
Masukan Eksternal | Input isolasi fotolistrik 2 arah, yang dapat dihubungkan ke NPN / PNP / relay | |
Keluaran Eksternal | Output isolasi fotolistrik 3 arah | |
Lingkungan Pengguna | ||
Suhu Kerja | 0 ℃ ~ 50 ℃, suhu penyimpanan: - 20 ℃ ~ 70 ℃ | |
Perlindungan Kandang | IP65 | |
Anti Getaran | Lantai semen 1,2 m, jatuh bebas, 6 sisi, X 5 kali / = 30 kali | |
Kekebalan Foto Lingkungan | 100.000 Lux |
Ulasan
Belum ada ulasan.