Descrizione
Caratteristiche del prodotto
>È antigoccia e antivibrazioni, con una struttura di decodifica bidimensionale altamente integrata.
>È in grado di identificare i principali codici a barre 1D e 2D del mercato, grazie a una MCU ad alte prestazioni.
>Può leggere codici a barre superiori a 3MIL, per soddisfare le esigenze di scansione quotidiane.
>Può leggere facilmente i codici a barre su carta, stampa, plastica e schermo con la tecnologia dell'immagine bidimensionale.
>Supporta diverse modalità di lavoro (modalità di archiviazione, modalità di sincronizzazione), che possono soddisfare diversi requisiti di lettura.
>Supporta le modalità HID, SPP e BLE con la tecnologia Bluetooth 4.2 per una varietà di requisiti lavorativi.
>Supporta la modalità bluetooth virtuale senza installare il driver bluetooth.
>Può memorizzare più di 20.000 codici prodotto con la modalità di archiviazione.
>Supporta l'aggiornamento online e lo sviluppo secondario.
>Supporta la visualizzazione dell'ora.
Modalità di comunicazione | USB(USB-KBW,USB-COM,HID-POS) |
Sensore | CMOS |
Pixel | 300.000 HD |
Precisione di lettura | ≥3mil/0.076mm(PCS90%,CODE 39) |
Luce | LED bianco |
Profondità di campo | 30mm~500mm |
Velocità di decodifica | 65CM/S |
Modalità di lettura | Manuale, Induzione, Continuo, Controllo di comando |
Modalità Prompt | LED, cicalino (Circuito esterno) |
Prospettiva di lettura | H41° * V31° |
Angolo di lettura | Rollio: ±360°,Inclinazione:±60°,Inclinazione: ±55°
CODE39, 10mil/0,25mm, PCS90% (Condizioni di prova) |
Contrasto di stampa | ≥20% |
Illuminazione ambientale | Ambiente buio, luce naturale interna |
Sistema di codici | 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Codice 128, GS1-128, Codice 39,Codice 32, Codice 93,Codice 11,Interleaved 2 di 5,Matrix 2 di 5,Industrial 2 di 5(Straight 2 di 5),Standard 2 di 5(IATA 2 di 5),Codabar(NW-7),MSI,GS1 Databar(Omnidirezionale, Limitato, Espanso),China Post, Tepepen, Febraban Brazil bank code,GS1 Composite ecc.
2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix,PDF417, Micro PDF 417, MaxiCode, Aztec,HanXin Code, ecc. |
Parametri wireless
Modalità di comunicazione wireless | Modalità sincrona; modalità di archiviazione |
Modalità di comunicazione | USB-KBW,Wireless Bluetooth (HID, SPP, BLE), Virtual Bluetooth |
Standard wireless | Bluetooth 4.2 |
Distanza di trasmissione | 30 metri con Bluetooth (area aperta) |
Conservazione | 350Kb(oltre 20.000 Codice prodotto) |
Capacità della batteria | 450mAh |
Tempo di ricarica | Circa 1 ora (5V@1000mA) |
Periodo di lavoro continuo | ≥2,5 ore |
Tempo di standby | ≥4 settimane |
Sistema supportato | Windows,Mac OS,IOS, Linux,Unix,Android |
Prestazioni meccaniche/elettriche
Peso corporeo | 43,1 g (senza filo) |
Peso della confezione | 125g |
Dimensione fisica | L57,5 mm * L36,9 mm * H49,7 mm |
Dimensione della confezione | L120 mm * L104 mm * H40 mm |
Lunghezza del filo | 1.0m |
Tipo di interfaccia | Tipo C |
Ingresso di alimentazione | DC 5V 1A |
Corrente | 155mA(Lavoro medio) |
Ambiente di lavoro
Temperatura di lavoro | Da 0℃ a 50℃ |
Temperatura di conservazione | Da -20℃ a 60℃ |
Umidità di lavoro | Da 5% a 95%(non condensante) |
Test di vibrazione per il trasporto | 10H@125RPM |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.